昨年の第5位からワンランクアップの第4位に
【のんびりモードで7178KHzにオンエア】
2021年の「第42回 JASTA主催 SSTV アクティビティコンテスト」の結果発表がありました。
上位TOP3は指定席ですが、昨年の第5位から第4位にワンランクアップしました。

また、事務局のお膝元ということで「飛騨市三人組?」が参戦しましたが、かなり認知されたようです。(笑)
9月以降も7178KHzで電波を出すようにしていますが、同じ様な思いで10局以上の方がオンエアされています。
みなさ~ん、のんびりモードでSSTVに出ましょ~う。
【のんびりモードで7178KHzにオンエア】
2021年の「第42回 JASTA主催 SSTV アクティビティコンテスト」の結果発表がありました。
上位TOP3は指定席ですが、昨年の第5位から第4位にワンランクアップしました。

また、事務局のお膝元ということで「飛騨市三人組?」が参戦しましたが、かなり認知されたようです。(笑)
9月以降も7178KHzで電波を出すようにしていますが、同じ様な思いで10局以上の方がオンエアされています。
みなさ~ん、のんびりモードでSSTVに出ましょ~う。
第42回 JASTA主催 SSTV アクティビティコンテスト(JA分)の結果
| No. | Callsign | NewFace | YL | Total Points |
| 1 | JA3OEN | 67690 | ||
| 2 | JA5PJ | 34398 | ||
| 3 | JA6GXP | 24618 | ||
| 4 | JA2PTQ | 23950 | ||
| 5 | JG1LHB | 22075 | ||
| 6 | JH8XIX | 17525 | ||
| 7 | JP3NRE | YL | 16905 | |
| 8 | JA3EYP | 16716 | ||
| 9 | JA2KGQ | 15183 | ||
| 10 | JR1ENT | 14444 | ||
| 11 | JH1SLW | 14190 | ||
| 12 | JN1VNW | 13248 | ||
| 13 | JA2HYD | 12351 | ||
| 14 | JJ4JIR | 11844 | ||
| 15 | JH6DVD | 11739 | ||
| 16 | JH3MAF | 11655 | ||
| 17 | JA4JWL | 11580 | ||
| 18 | JA8AYD/1 | 10460 | ||
| 19 | JP2IBL | 10300 | ||
| 20 | JH7JHX | 10120 | ||
| 21 | JH1CTV | 8920 | ||
| 22 | JE4VSC | 8379 | ||
| 23 | JF7BAO | NewFace | 7740 | |
| 24 | JK3NQV | 7272 | ||
| 25 | JH1HFE | 7238 | ||
| 26 | JA1WGR | 7182 | ||
| 27 | JA1FMU | 6740 | ||
| 28 | JR3LPH | 6517 | ||
| 29 | JE3RNC | 6300 | ||
| 30 | JA3QJQ | 5460 | ||
| 31 | JA1XVY | 5111 | ||
| 32 | JA4GOC | 5000 | ||
| 33 | JA4QEJ | 4860 | ||
| 34 | JE6QZS | 4826 | ||
| 35 | JE2QLZ | 4541 | ||
| 36 | JA3GHI | 4340 | ||
| 37 | JA6FEG | NewFace | 4200 | |
| 38 | JN1VFF | NewFace | 4020 | |
| 39 | JA3BZO | 3920 | ||
| 40 | JA7CCG | 3600 | ||
| 41 | JH6HAZ | 3546 | ||
| 42 | JA7QOU | 3477 | ||
| 43 | JA8KGG | NewFace | 3340 | |
| 44 | JA3EQC | 3300 | ||
| 45 | JA9DJX | 3268 | ||
| 46 | JA8KUY | 3230 | ||
| 47 | JH1OLB | 2945 | ||
| 48 | JA3HDN | NewFace | 2736 | |
| 49 | JA8FFD | 2400 | ||
| 50 | JA1UTZ | 2299 | ||
| 51 | JA6DWO | NewFace | 1995 | |
| 52 | JK3UDU | 1890 | ||
| 53 | JA1PSS | 1870 | ||
| 54 | JA6PTH | 1833 | ||
| 55 | JA6AKE | 1387 | ||
| 56 | JA3ED | 1386 | ||
| 57 | JA4DWG | 1225 | ||
| 58 | JA6RHV | NewFace | 1044 | |
| 59 | JA4IAQ | 893 | ||
| 60 | JI1QYY | 741 | ||
| 61 | JA3IEZ | NewFace | 504 | |
| 62 | JP7XJT | 493 | ||
| 63 | JE4MZT | NewFace | 255 | |
| 64 | JS2GYN | NewFace | 220 | |
| 65 | JE2DIR | 210 | ||
| 66 | 8N0M | NewFace | 200 | |
| 67 | JA1PTO | 121 | ||
| 68 | JA8UON | 55 | ||
| 69 | JA8BXY | 30 |


コメントする